当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
24/04/01 23:31   12.9 ESE 0.0   0.0 16.2 / 10:00 4.1 / 23:30   0.0 16.2 3.5 12.9
24/04/02 23:31   9.4 SE 0.4   0.0 16.9 / 15:00 -1.1 / 6:00   0.0 16.9 -1.1 11.15
24/04/03 23:31   10.6 E 0.0   17.0 12.9 / 11:30 2.2 / 4:00   17.0 16.9 -1.1 10.97
24/04/04 23:31   12.6 ESE 0.0   2.2 16.8 / 13:00 5.2 / 23:30   19.2 16.9 -1.1 11.38
24/04/05 23:31   5.4 E 0.0   1.6 6.8 / 10:49 4.7 / 23:30   20.8 16.9 -1.1 10.18
24/04/06 23:31   8.3 SE 0.0   0.2 11.8 / 14:01 2.2 / 5:24   21.0 16.9 -1.1 9.87
24/04/07 23:31   15.7 ESE 0.0   0.0 19.7 / 12:46 4.7 / 5:46   21.0 19.7 -1.1 10.7
24/04/08 23:31   15.5 SE 0.4   10.0 18.8 / 14:04 7.1 / 5:07   31.0 19.7 -1.1 11.3
24/04/09 23:31   13.3 SSW 0.0   78.8 13.8 / 10:13 4.2 / 23:00   109.8 19.7 -1.1 11.52
24/04/10 23:31   9.0 ESE 0.0   0.2 13.6 / 11:51 -0.9 / 5:36   110.0 19.7 -1.1 11.27
24/04/11 23:31   10.5 ESE 0.0   0.0 14.9 / 11:16 -1.0 / 4:52   110.0 19.7 -1.1 11.2
24/04/12 23:31   12.0 ESE 0.4   0.0 16.7 / 13:50 4.3 / 5:34   110.0 19.7 -1.1 11.27
24/04/13 23:31   15.4 NE 0.0   0.0 20.0 / 14:09 3.6 / 5:24   110.0 20.0 -1.1 11.58
24/04/14 23:31   17.7 N 0.0   0.0 22.6 / 13:21 4.9 / 4:18   110.0 22.6 -1.1 12.02
24/04/15 23:31   19.2 SE 1.3   0.0 23.9 / 12:45 7.1 / 5:12   110.0 23.9 -1.1 12.5
24/04/16 23:31   12.8 N 0.0   0.0 20.0 / 14:10 7.9 / 3:17   110.0 23.9 -1.1 12.52
24/04/17 23:31   13.1 ESE 0.0   3.2 18.8 / 15:09 9.1 / 22:45   113.2 23.9 -1.1 12.55
24/04/18 23:31   13.3 SW 0.0   0.0 16.7 / 12:34 8.3 / 2:22   113.2 23.9 -1.1 12.59
24/04/19 23:31   14.8 WSW 1.3   0.0 17.6 / 14:13 6.9 / 23:11   113.2 23.9 -1.1 12.71
24/04/20 23:31   16.4 SSE 0.0   0.0 22.7 / 12:40 4.3 / 2:58   113.2 23.9 -1.1 12.9
24/04/21 23:31   15.4 SSW 0.0   0.2 19.0 / 13:28 6.3 / 4:17   113.4 23.9 -1.1 13.01
24/04/22 23:31   10.1 ESE 0.0   2.8 12.1 / 14:33 9.3 / 4:42   116.4 23.9 -1.1 12.88
24/04/23 23:31   10.8 NNE 0.0   7.0 12.7 / 14:17 10.4 / 23:23   123.4 23.9 -1.1 12.79
24/04/24 23:31   9.9 SE 0.0   27.6 11.7 / 13:37 8.7 / 3:53   151.0 23.9 -1.1 12.67
24/04/25 23:31   16.7 WSW 0.4   0.4 23.4 / 14:11 8.6 / 23:23   152.2 23.9 -1.1 12.83
24/04/26 23:31   19.1 SE 0.9   0.0 23.6 / 13:56 5.8 / 4:28   152.2 23.9 -1.1 13.07
24/04/27 23:31   15.9 ESE 0.0   0.0 24.4 / 12:52 10.8 / 4:55   152.2 24.4 -1.1 13.18
24/04/28 23:31   22.3 ESE 0.0   0.0 27.2 / 13:35 9.1 / 5:16   152.2 27.2 -1.1 13.5
24/04/29 23:31   22.8 NNE 0.0   0.0 24.8 / 12:57 9.7 / 4:44   152.2 27.2 -1.1 13.82
24/04/30 23:31   15.7 SSE 0.0   3.4 19.4 / 11:49 11.8 / 4:57   155.6 27.2 -1.1 13.89
ダウンロード