当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
24/05/01 23:31   17.3 ESE 0.0   28.6 18.7 / 9:24 7.3 / 23:15   28.6 18.7 7.3 17.3
24/05/02 23:31   11.6 E 0.0   1.4 16.8 / 11:57 6.3 / 4:51   30.4 18.7 6.3 14.45
24/05/03 23:31   16.6 ENE 1.8   0.0 22.2 / 14:17 3.7 / 4:40   30.4 22.2 3.7 15.17
24/05/04 23:31   20.7 ESE 0.9   0.0 27.0 / 14:04 6.2 / 5:07   30.4 27.0 3.7 16.55
24/05/05 23:31   24.0 ENE 0.4   0.0 28.0 / 13:09 8.7 / 2:57   30.4 28.0 3.7 18.04
24/05/06 23:31   18.9 E 0.4   0.2 21.6 / 12:53 8.9 / 0:40   30.6 28.0 3.7 18.18
24/05/07 23:31   12.9 ESE 0.0   20.4 15.3 / 17:09 11.2 / 6:36   51.0 28.0 3.7 17.43
24/05/08 23:31   13.7 WNW 0.0   20.2 15.1 / 13:07 7.8 / 23:29   71.2 28.0 3.7 16.96
24/05/09 23:31   7.4 SSE 0.0   17.2 14.8 / 13:43 2.9 / 22:21   88.6 28.0 2.9 15.9
24/05/10 23:31   16.7 WNW 0.0   0.0 21.7 / 13:38 1.6 / 2:20   88.6 28.0 1.6 15.98
24/05/11 23:31   18.7 ESE 0.0   0.0 23.4 / 14:24 5.7 / 3:42   88.6 28.0 1.6 16.23
24/05/12 23:31   17.5 E 0.4   0.2 21.4 / 13:37 7.3 / 4:48   88.8 28.0 1.6 16.33
24/05/13 23:31   15.8 SSE 0.0   61.6 17.2 / 10:29 11.0 / 21:25   150.4 28.0 1.6 16.29
24/05/14 23:31   13.4 SE 0.0   0.0 19.7 / 13:54 6.6 / 23:29   150.4 28.0 1.6 16.09
24/05/15 23:31   18.2 ENE 0.0   0.6 21.7 / 14:14 4.6 / 4:38   151.0 28.0 1.6 16.23
24/05/16 23:31   16.5 SSE 0.0   7.0 20.6 / 12:06 11.5 / 23:29   158.0 28.0 1.6 16.24
24/05/17 23:31   17.6 NE 0.4   0.0 22.9 / 14:15 6.8 / 5:05   158.0 28.0 1.6 16.32
24/05/18 23:31   20.1 S 0.0   0.0 24.6 / 13:53 7.1 / 4:29   158.0 28.0 1.6 16.53
24/05/19 23:31   21.0 ESE 0.0   0.0 22.2 / 11:56 10.4 / 1:32   158.0 28.0 1.6 16.77
24/05/20 23:31   12.5 SE 0.0   23.6 17.1 / 15:33 11.1 / 23:28   182.0 28.0 1.6 16.56
24/05/21 23:31   21.7 W 0.0   0.0 25.4 / 13:29 11.0 / 4:15   182.0 28.0 1.6 16.8
24/05/22 23:31   14.7 SW 0.0   2.2 21.9 / 14:04 9.0 / 4:49   184.2 28.0 1.6 16.7
24/05/23 23:31   18.4 SSE 0.9   0.0 22.9 / 14:16 9.0 / 0:40   184.2 28.0 1.6 16.78
24/05/24 23:31   22.5 WNW 0.0   0.0 26.8 / 11:25 9.9 / 4:24   184.2 28.0 1.6 17.02
24/05/25 23:31   19.8 SW 0.0   0.2 22.4 / 13:35 9.3 / 4:45   184.4 28.0 1.6 17.13
24/05/26 23:31   15.7 SSW 0.4   0.0 19.8 / 13:30 10.3 / 4:35   184.4 28.0 1.6 17.07
24/05/27 23:31   15.6 SSW 0.0   0.8 23.1 / 14:11 10.9 / 4:34   185.2 28.0 1.6 17.02
24/05/28 23:31   17.3 W 0.0   58.0 18.2 / 23:13 14.2 / 1:01   243.2 28.0 1.6 17.03
24/05/29 23:31   17.4 SW 0.0   1.2 21.8 / 12:35 13.3 / 23:26   244.4 28.0 1.6 17.04
24/05/30 23:31   20.2 SSW 0.0   0.0 22.3 / 10:39 8.1 / 4:57   244.4 28.0 1.6 17.15
24/05/31 23:31   15.5 SSW 0.0   10.2 18.1 / 14:55 12.8 / 23:08   254.6 28.0 1.6 17.09
ダウンロード