当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
24/06/01 23:31   20.0 SE 0.0   20.4 22.2 / 10:03 10.9 / 5:10   20.4 22.2 10.9 20
24/06/02 23:31   13.9 SSW 0.0   39.6 14.8 / 10:10 10.9 / 5:10   60.2 22.2 10.9 16.95
24/06/03 23:31   18.0 E 0.0   13.8 20.3 / 10:31 9.1 / 4:54   74.0 22.2 9.1 17.3
24/06/04 23:31   14.2 SSE 0.9   12.8 19.2 / 11:58 9.8 / 3:54   86.8 22.2 9.1 16.53
24/06/05 23:31   18.4 E 0.4   0.2 23.8 / 13:14 7.6 / 4:38   87.0 23.8 7.6 16.9
24/06/06 23:31   19.4 SE 0.0   0.0 22.8 / 12:30 10.9 / 5:22   87.0 23.8 7.6 17.32
24/06/07 23:31   18.7 E 0.9   0.0 22.5 / 11:38 12.2 / 2:13   87.0 23.8 7.6 17.51
24/06/08 23:31   20.8 E 0.0   0.2 24.3 / 11:30 10.0 / 3:52   87.2 24.3 7.6 17.93
24/06/09 23:31   19.0 SE 1.3   12.0 21.0 / 12:55 12.3 / 3:49   99.2 24.3 7.6 18.04
24/06/10 23:31   14.7 ESE 0.0   17.2 17.7 / 14:58 14.0 / 7:03   117.2 24.3 7.6 17.71
24/06/11 23:31   22.1 S 0.0   0.4 24.7 / 10:24 12.6 / 4:48   117.6 24.7 7.6 18.11
24/06/12 23:31   24.1 E 0.0   0.0 27.9 / 12:38 12.1 / 4:15   117.6 27.9 7.6 18.61
24/06/13 23:31   20.9 SE 0.0   2.4 25.9 / 11:59 12.2 / 4:05   120.0 27.9 7.6 18.78
24/06/14 23:31   25.6 SSW 0.0   0.0 28.7 / 11:02 13.1 / 4:39   120.0 28.7 7.6 19.27
24/06/15 23:31   24.2 SSE 0.4   0.0 28.1 / 11:57 14.6 / 4:37   120.0 28.7 7.6 19.6
24/06/16 23:31   22.1 ESE 0.0   5.8 28.2 / 12:43 16.4 / 4:33   125.8 28.7 7.6 19.76
24/06/17 23:31   23.9 SSW 0.0   0.4 27.1 / 11:35 15.6 / 4:57   126.2 28.7 7.6 20
24/06/18 23:31   16.5 E 0.0   28.6 17.9 / 0:00 12.6 / 23:29   155.4 28.7 7.6 19.81
24/06/19 23:31   22.5 SSW 0.0   0.2 26.8 / 12:07 10.7 / 2:44   155.6 28.7 7.6 19.95
24/06/20 23:31   24.4 SW 0.9   0.0 27.8 / 12:31 12.4 / 4:32   155.6 28.7 7.6 20.17
24/06/21 23:31   19.7 NW 0.0   4.8 20.1 / 8:34 11.7 / 23:23   160.4 28.7 7.6 20.15
24/06/22 23:31   23.6 ESE 0.0   0.2 26.9 / 13:07 11.1 / 1:51   160.6 28.7 7.6 20.3
24/06/23 23:31   17.6 NW 0.0   33.4 20.9 / 11:41 15.7 / 5:26   194.0 28.7 7.6 20.19
24/06/24 23:31   24.3 W 0.4   0.2 29.8 / 12:27 17.9 / 3:28   194.2 29.8 7.6 20.36
24/06/25 23:31   24.8 SSW 0.0   0.0 28.5 / 14:15 19.4 / 4:05   194.2 29.8 7.6 20.54
24/06/26 23:31   22.1 WSW 0.0   0.0 27.4 / 13:45 18.5 / 23:02   194.2 29.8 7.6 20.6
24/06/27 23:31   20.9 SSW 0.0   0.0 24.4 / 12:21 16.4 / 4:49   194.2 29.8 7.6 20.61
24/06/28 23:31   18.6 SW 0.0   4.4 19.3 / 15:18 15.3 / 2:37   198.6 29.8 7.6 20.54
24/06/29 23:31   22.4 E 0.0   1.4 25.8 / 12:27 17.2 / 3:03   200.2 29.8 7.6 20.6
24/06/30 23:31   22.3 SE 0.0   0.0 22.7 / 9:15 15.9 / 4:35   200.2 29.8 7.6 20.66
ダウンロード