当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
24/07/01 23:31   22.5 SW 0.0   1.0 26.0 / 15:51 18.3 / 4:19   1.0 26.0 18.3 22.5
24/07/02 23:31   25.9 ESE 1.3   0.0 28.6 / 11:17 15.3 / 4:51   1.0 28.6 15.3 24.2
24/07/03 23:31   22.2 SSE 0.0   4.4 26.4 / 14:39 19.0 / 5:08   5.4 28.6 15.3 23.53
24/07/04 23:31   22.9 W 0.0   1.0 29.6 / 14:34 19.6 / 2:11   6.4 29.6 15.3 23.38
24/07/05 23:31   27.8 E 0.4   3.8 30.9 / 11:42 18.5 / 4:32   10.2 30.9 15.3 24.26
24/07/06 23:31   25.5 SE 0.0   0.6 27.3 / 10:56 20.2 / 4:33   10.8 30.9 15.3 24.47
24/07/07 23:31   28.1 W 0.0   0.0 33.3 / 12:42 18.2 / 3:59   10.8 33.3 15.3 24.99
24/07/08 23:31   26.9 WSW 0.0   0.0 30.9 / 13:14 20.8 / 4:37   10.8 33.3 15.3 25.23
24/07/09 23:31   25.8 ESE 0.0   0.0 26.8 / 12:13 19.6 / 4:53   10.8 33.3 15.3 25.29
24/07/10 23:31   24.8 SE 0.4   19.0 26.6 / 12:31 19.7 / 4:46   29.8 33.3 15.3 25.24
24/07/11 23:31   21.7 S 0.0   1.8 23.4 / 14:50 19.8 / 4:37   31.8 33.3 15.3 24.92
24/07/12 23:31   19.9 W 0.0   38.0 21.0 / 15:35 19.4 / 23:26   69.8 33.3 15.3 24.5
24/07/13 23:31   23.8 SE 0.0   0.8 28.9 / 12:06 16.0 / 4:25   70.6 33.3 15.3 24.45
24/07/14 23:31   22.5 WNW 0.0   38.6 22.6 / 9:15 18.3 / 2:39   109.2 33.3 15.3 24.31
24/07/15 23:31   19.7 WNW 0.0   41.0 22.2 / 11:47 18.9 / 6:26   150.4 33.3 15.3 24
24/07/16 23:31   19.9 SW 0.0   26.6 20.3 / 10:22 19.0 / 21:31   177.0 33.3 15.3 23.74
24/07/17 23:31   22.1 SE 0.0   30.2 27.8 / 12:21 18.3 / 4:57   207.2 33.3 15.3 23.65
24/07/18 23:31   21.5 WSW 0.0   0.0 27.9 / 14:02 18.6 / 4:45   207.2 33.3 15.3 23.53
24/07/19 23:31   24.9 SW 0.0   0.0 30.1 / 12:54 19.2 / 4:34   207.2 33.3 15.3 23.6
24/07/20 23:31   27.5 ESE 0.0   0.0 30.2 / 11:04 19.9 / 0:02   207.2 33.3 15.3 23.8
24/07/21 23:31   27.2 SE 0.0   0.0 31.2 / 13:24 17.8 / 4:00   207.2 33.3 15.3 23.96
24/07/22 23:31   29.9 WNW 0.4   0.0 32.3 / 10:25 19.4 / 3:27   207.2 33.3 15.3 24.23
24/07/23 23:31   30.4 SE 1.3   3.0 33.3 / 12:43 19.4 / 3:39   210.2 33.3 15.3 24.5
24/07/24 23:31   23.3 SW 0.0   0.0 29.4 / 12:49 19.3 / 4:20   210.2 33.3 15.3 24.45
24/07/25 23:31   27.1 ESE 0.4   9.8 30.0 / 12:54 19.2 / 2:57   220.0 33.3 15.3 24.55
24/07/26 23:31   28.2 ESE 0.0   20.4 32.1 / 10:45 19.1 / 3:35   240.4 33.3 15.3 24.69
24/07/27 23:31   28.8 ESE 0.0   0.2 30.6 / 10:37 21.3 / 3:08   240.6 33.3 15.3 24.84
24/07/28 23:31   25.1 SW 0.0   0.0 28.4 / 14:06 21.9 / 3:16   240.6 33.3 15.3 24.85
24/07/29 23:31   30.5 ESE 0.4   0.0 33.1 / 13:06 21.5 / 2:47   240.6 33.3 15.3 25.05
24/07/30 23:31   24.7 SSE 0.0   0.4 30.2 / 11:57 22.1 / 21:40   241.0 33.3 15.3 25.04
24/07/31 23:31   25.7 E 0.0   0.0 30.2 / 11:44 19.9 / 23:29   241.0 33.3 15.3 25.06
ダウンロード