当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
24/08/01 23:31   26.9 SSW 0.4   0.0 29.8 / 14:32 17.1 / 4:54   0.0 29.8 17.1 26.9
24/08/02 23:31   27.5 SE 0.0   0.0 30.2 / 14:06 18.6 / 4:57   0.0 30.2 17.1 27.2
24/08/03 23:31   28.3 E 0.0   1.8 30.7 / 11:19 19.5 / 5:02   1.8 30.7 17.1 27.57
24/08/04 23:31   28.7 E 0.0   94.4 30.8 / 10:17 20.5 / 5:08   96.2 30.8 17.1 27.85
24/08/05 23:31   27.7 E 0.4   79.8 29.9 / 10:26 20.9 / 3:36   176.0 30.8 17.1 27.82
24/08/06 23:31   25.4 SW 0.0   9.0 28.9 / 13:33 21.2 / 1:03   185.0 30.8 17.1 27.42
24/08/07 23:31   24.7 SSE 0.0   27.2 26.7 / 9:41 20.0 / 23:11   212.2 30.8 17.1 27.03
24/08/08 23:31   25.1 SSE 0.0   33.0 28.4 / 13:15 18.6 / 4:24   245.2 30.8 17.1 26.79
24/08/09 23:31   27.4 SE 0.4   28.2 29.4 / 11:36 20.7 / 5:07   273.4 30.8 17.1 26.86
24/08/10 23:31   25.3 WSW 0.0   0.2 32.1 / 14:23 18.6 / 5:01   273.6 32.1 17.1 26.7
24/08/11 23:31   30.2 SSW 0.4   0.0 33.8 / 12:58 19.3 / 3:58   273.6 33.8 17.1 27.02
24/08/12 23:31   29.2 ESE 0.4   9.8 31.4 / 9:54 20.5 / 3:10   283.4 33.8 17.1 27.2
24/08/13 23:31   26.0 NNE 0.0   55.6 31.5 / 13:13 20.8 / 5:02   339.0 33.8 17.1 27.11
24/08/14 23:31   24.4 SW 0.0   5.0 29.3 / 12:35 21.4 / 5:14   350.8 33.8 17.1 26.91
24/08/15 23:31   25.4 ESE 0.0   1.4 29.9 / 12:06 20.7 / 5:10   353.0 33.8 17.1 26.81
24/08/16 23:31   23.3 SSW 0.0   9.2 25.7 / 9:59 20.8 / 4:21   362.2 33.8 17.1 26.59
24/08/17 23:31   30.9 WSW 0.4   12.0 32.7 / 11:55 20.8 / 1:50   374.2 33.8 17.1 26.85
24/08/18 23:31   25.3 SE 0.0   0.4 27.9 / 13:47 20.2 / 4:52   374.6 33.8 17.1 26.76
24/08/19 23:31   25.3 E 1.3   11.4 28.4 / 12:24 21.4 / 5:43   386.2 33.8 17.1 26.68
24/08/20 23:31   28.0 SSE 0.4   6.6 30.3 / 10:29 20.4 / 5:10   398.0 33.8 17.1 26.75
24/08/21 23:31   25.4 N 0.0   5.6 29.3 / 11:23 19.4 / 4:15   403.6 33.8 17.1 26.69
24/08/22 23:31   22.2 W 0.0   2.8 24.6 / 15:59 20.7 / 4:07   406.4 33.8 17.1 26.48
24/08/23 23:31   25.8 WNW 0.0   0.0 27.8 / 12:23 21.6 / 5:19   406.4 33.8 17.1 26.45
24/08/24 23:31   27.3 WSW 0.0   33.8 28.9 / 12:41 21.4 / 23:06   440.2 33.8 17.1 26.49
24/08/25 23:31   24.3 S 0.0   109.0 27.4 / 13:37 20.4 / 4:48   549.2 33.8 17.1 26.4
24/08/26 23:31   22.8 ESE 0.0   39.8 29.2 / 14:34 19.8 / 5:05   593.0 33.8 17.1 26.26
24/08/27 23:31   24.8 ESE 2.2   35.2 27.6 / 12:16 20.4 / 4:41   628.2 33.8 17.1 26.21
24/08/28 23:31   23.2 SE 0.0   26.8 24.8 / 14:12 20.8 / 3:46   655.2 33.8 17.1 26.1
24/08/29 23:31   22.4 SSE 0.0   37.4 24.6 / 13:08 19.2 / 5:41   692.6 33.8 17.1 25.97
24/08/30 15:31   23.1 E 0.0   126.2 23.7 / 13:33 20.2 / 0:02   824.0 33.8 17.1 25.88
24/08/30 15:31   22.8 ESE 0.0   126.2 23.7 / 13:33 20.2 / 0:02   824.0 33.8 17.1 25.78
ダウンロード