当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
24/09/03 23:31   22.9 SSW 0.0   8.0 23.3 / 9:05 18.6 / 22:07   66.4 30.3 18.6 22.9
24/09/04 23:31   22.4 SE 0.0   0.0 26.9 / 14:46 16.9 / 5:12   66.4 30.3 16.9 22.65
24/09/05 23:31   23.9 SW 0.0   0.0 28.5 / 11:54 15.3 / 5:25   66.4 30.3 15.3 23.07
24/09/06 23:31   25.0 ESE 0.4   0.0 29.6 / 11:16 17.3 / 5:06   66.4 30.3 15.3 23.55
24/09/07 23:31   26.4 SSW 0.9   2.0 27.8 / 9:46 18.8 / 5:08   68.4 30.3 15.3 24.12
24/09/08 23:31   26.4 SSW 0.9   27.6 28.8 / 10:37 20.3 / 5:26   96.0 30.3 15.3 24.5
24/09/09 23:31   23.1 W 0.0   7.8 28.2 / 13:46 20.1 / 5:26   104.8 30.3 15.3 24.3
24/09/10 23:31   23.6 SSW 0.0   2.0 29.9 / 13:25 20.2 / 5:42   106.8 30.3 15.3 24.21
24/09/11 17:01   26.6 ESE 0.4   11.2 30.3 / 11:33 18.9 / 5:35   118.0 30.3 15.3 24.48
24/09/12 23:31   26.3 W 0.0   20.6 30.5 / 13:11 19.5 / 5:25   138.8 30.5 15.3 24.66
24/09/13 23:31   26.4 ESE 0.4   25.6 29.1 / 10:37 19.8 / 5:29   164.4 30.5 15.3 24.82
24/09/14 23:31   25.3 S 0.0   1.4 27.7 / 14:09 19.5 / 5:11   165.8 30.5 15.3 24.86
24/09/15 23:31   25.1 W 0.0   69.4 26.9 / 14:03 19.5 / 5:17   235.2 30.5 15.3 24.88
24/09/16 23:31   22.6 NNW 0.0   9.2 22.7 / 8:46 19.9 / 5:45   244.6 30.5 15.3 24.71
24/09/17 23:31   23.3 SE 0.0   0.2 29.1 / 13:53 19.4 / 5:59   244.8 30.5 15.3 24.62
24/09/18 23:31   25.8 ESE 0.0   2.0 28.7 / 13:32 19.5 / 5:29   246.8 30.5 15.3 24.69
24/09/19 23:31   21.4 SE 0.0   9.0 23.3 / 13:52 18.9 / 23:03   255.8 30.5 15.3 24.5
24/09/20 23:31   24.2 SSW 0.4   0.2 29.6 / 13:11 18.2 / 5:45   256.0 30.5 15.3 24.48
24/09/21 23:31   22.7 ESE 0.0   3.8 22.9 / 9:11 18.0 / 23:04   259.8 30.5 15.3 24.39
24/09/22 23:31   17.6 SSW 0.0   31.0 25.2 / 14:46 16.8 / 5:06   290.8 30.5 15.3 24.05
24/09/23 23:31   19.7 SE 0.0   2.6 19.7 / 9:00 13.8 / 22:53   293.4 30.5 13.8 23.84
24/09/24 23:31   13.9 W 0.0   0.6 17.8 / 14:18 10.7 / 23:27   294.0 30.5 10.7 23.39
24/09/25 23:31   17.6 SE 0.0   5.8 21.0 / 14:18 10.7 / 0:02   299.8 30.5 10.7 23.14
24/09/26 23:31   21.0 WSW 0.4   6.4 24.7 / 12:05 15.6 / 5:32   306.8 30.5 10.7 23.05
24/09/27 23:31   20.9 W 0.0   0.0 24.9 / 11:24 16.4 / 5:44   306.8 30.5 10.7 22.96
24/09/28 23:31   21.7 E 0.4   0.0 23.3 / 10:01 16.0 / 3:44   306.8 30.5 10.7 22.92
24/09/29 23:31   17.3 ESE 0.0   9.2 18.7 / 0:00 15.7 / 21:15   316.0 30.5 10.7 22.71
24/09/30 23:31   17.2 SE 0.0   0.2 20.1 / 12:54 13.0 / 23:14   316.2 30.5 10.7 22.51
ダウンロード