当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
24/10/01 23:31   20.4 SSW 0.0   0.0 25.1 / 11:10 12.3 / 5:48   0.0 25.1 12.3 20.4
24/10/02 23:31   21.5 SE 0.0   0.2 26.2 / 11:24 14.6 / 4:15   0.2 26.2 12.3 20.95
24/10/03 23:31   17.9 WNW 0.0   18.0 19.4 / 13:50 15.8 / 20:49   18.8 26.2 12.3 19.93
24/10/04 23:31   20.5 SE 0.0   11.2 22.6 / 14:09 16.4 / 0:00   31.6 26.2 12.3 20.08
24/10/05 23:31   16.7 SW 0.0   7.6 19.2 / 0:00 16.0 / 18:09   39.2 26.2 12.3 19.4
24/10/06 23:31   19.1 W 0.0   13.6 21.0 / 10:57 15.9 / 0:45   52.8 26.2 12.3 19.35
24/10/07 23:31   19.4 E 0.4   0.8 20.7 / 10:45 16.7 / 5:55   53.6 26.2 12.3 19.36
24/10/08 23:31   16.0 NW 0.0   45.6 18.2 / 0:00 12.4 / 18:46   99.2 26.2 12.3 18.94
24/10/09 23:31   12.8 WSW 0.0   26.6 14.3 / 15:58 8.7 / 23:26   128.0 26.2 8.7 18.26
24/10/10 23:31   14.7 SSW 0.4   0.4 16.6 / 11:21 7.2 / 4:56   128.4 26.2 7.2 17.9
24/10/11 23:31   14.8 N 0.0   0.2 19.3 / 13:35 7.5 / 5:40   128.6 26.2 7.2 17.62
24/10/12 23:31   17.1 SE 0.0   1.8 21.3 / 11:40 8.9 / 4:39   130.4 26.2 7.2 17.58
24/10/13 23:31   16.3 S 0.0   0.2 22.6 / 13:37 9.1 / 6:14   130.6 26.2 7.2 17.48
24/10/14 23:31   17.4 S 0.4   1.0 22.3 / 12:49 9.8 / 6:24   131.6 26.2 7.2 17.47
24/10/15 23:31   18.0 SE 0.0   0.0 21.6 / 11:57 10.0 / 5:55   131.6 26.2 7.2 17.51
24/10/16 23:31   19.2 SE 0.0   0.0 22.4 / 14:41 13.4 / 6:18   131.6 26.2 7.2 17.61
24/10/17 23:31   18.9 ESE 0.0   0.0 24.5 / 13:28 12.8 / 5:48   131.6 26.2 7.2 17.69
24/10/18 23:31   17.9 SE 0.0   10.2 18.8 / 9:45 13.2 / 4:45   141.8 26.2 7.2 17.7
24/10/19 23:01   19.8 WSW 0.0   2.8 25.0 / 12:15 15.9 / 22:58   144.6 26.2 7.2 17.81
24/10/20 23:31   13.9 S 0.0   0.0 17.1 / 13:28 5.7 / 23:14   144.6 26.2 5.7 17.62
24/10/21 23:31   12.8 NNE 0.9   0.0 16.9 / 14:02 2.6 / 5:42   144.6 26.2 2.6 17.39
24/10/22 23:31   15.8 ESE 0.0   0.2 20.1 / 11:14 7.7 / 5:51   144.8 26.2 2.6 17.31
24/10/23 23:31   16.8 SW 0.0   4.2 19.4 / 14:40 14.3 / 0:11   149.8 26.2 2.6 17.29
24/10/24 23:31   19.2 SE 0.0   0.2 20.8 / 9:56 13.4 / 6:40   150.0 26.2 2.6 17.37
24/10/25 23:31   14.3 ESE 0.0   0.6 19.0 / 12:04 12.8 / 23:29   150.8 26.2 2.6 17.25
24/10/26 23:31   13.1 WNW 0.0   0.0 17.6 / 12:26 8.4 / 5:40   150.8 26.2 2.6 17.09
24/10/27 23:31   14.4 S 0.0   1.6 18.9 / 11:51 6.4 / 5:11   152.4 26.2 2.6 16.99
24/10/28 23:31   15.4 ESE 0.0   6.8 16.2 / 14:30 10.6 / 23:25   159.4 26.2 2.6 16.93
24/10/29 23:31   10.2 SE 0.0   11.0 10.6 / 0:00 8.5 / 6:27   170.4 26.2 2.6 16.7
24/10/30 23:31   14.5 S 0.0   40.2 20.8 / 12:05 5.8 / 23:28   211.6 26.2 2.6 16.63
24/10/31 23:31   11.6 SW 0.0   0.0 18.3 / 11:37 3.2 / 6:39   211.6 26.2 2.6 16.46
ダウンロード