当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
24/11/01 23:31   13.7 S 0.0   0.6 17.7 / 12:48 4.4 / 5:27   0.6 17.7 4.4 13.7
24/11/02 23:31   13.6 SW 0.0   34.6 16.1 / 11:16 11.8 / 0:00   35.2 17.7 4.4 13.65
24/11/03 23:31   13.9 ESE 0.0   2.6 17.7 / 12:27 5.7 / 23:26   37.8 17.7 4.4 13.73
24/11/04 23:31   10.9 SW 0.0   0.2 18.3 / 13:20 3.8 / 5:59   38.0 18.3 3.8 13.03
24/11/05 23:31   13.1 SE 0.0   6.0 16.9 / 10:38 6.3 / 6:12   44.0 18.3 3.8 13.04
24/11/06 23:31   8.6 ESE 0.0   3.8 11.4 / 14:07 6.3 / 23:26   47.8 18.3 3.8 12.3
24/11/07 23:31   9.3 SSW 0.0   0.0 11.3 / 10:19 1.4 / 23:27   47.8 18.3 1.4 11.87
24/11/08 23:31   6.8 SE 0.0   0.2 11.9 / 13:34 -0.9 / 6:12   48.0 18.3 -0.9 11.24
24/11/09 23:31   7.1 SSE 0.0   0.2 13.4 / 13:36 -0.3 / 7:19   48.2 18.3 -0.9 10.78
24/11/10 23:31   8.2 NW 0.0   5.8 14.7 / 12:07 0.4 / 0:52   54.0 18.3 -0.9 10.52
24/11/11 23:31   13.3 E 0.0   0.2 20.8 / 12:18 6.6 / 23:11   54.2 20.8 -0.9 10.77
24/11/12 23:31   11.6 SE 0.0   0.2 17.7 / 14:00 3.9 / 5:17   54.4 20.8 -0.9 10.84
24/11/13 23:31   12.5 SW 0.0   0.0 16.9 / 13:19 5.8 / 6:31   54.4 20.8 -0.9 10.97
24/11/14 23:31   12.4 SE 0.4   0.0 14.8 / 13:05 7.5 / 6:27   54.4 20.8 -0.9 11.07
24/11/15 23:31   13.5 SSW 0.0   7.8 17.5 / 11:29 6.9 / 23:12   62.2 20.8 -0.9 11.23
24/11/16 23:31   10.2 N 0.0   0.8 12.1 / 14:45 6.3 / 1:19   63.0 20.8 -0.9 11.17
24/11/17 23:31   13.5 SW 0.0   3.4 22.5 / 13:16 8.6 / 5:17   66.4 22.5 -0.9 11.31
24/11/18 23:31   9.6 ESE 0.0   1.0 13.8 / 13:12 3.2 / 23:10   68.4 22.5 -0.9 11.21
24/11/19 23:31   4.9 SE 0.4   0.0 8.7 / 13:14 -1.9 / 6:13   68.4 22.5 -1.9 10.88
24/11/20 23:31   3.1 SE 0.0   2.4 7.2 / 13:24 -1.9 / 5:29   70.8 22.5 -1.9 10.49
24/11/21 23:31   8.3 SE 0.0   1.4 12.9 / 11:48 2.9 / 23:26   72.6 22.5 -1.9 10.39
24/11/22 23:31   7.8 NNW 0.0   0.2 13.7 / 11:27 1.2 / 6:43   72.8 22.5 -1.9 10.27
24/11/23 23:31   7.5 SE 0.0   0.0 9.3 / 12:07 1.7 / 6:30   72.8 22.5 -1.9 10.15
24/11/24 23:31   6.6 SSE 0.4   0.0 10.8 / 14:02 -1.2 / 22:52   72.8 22.5 -1.9 10
24/11/25 23:31   4.2 S 0.0   0.0 11.4 / 13:50 -2.5 / 6:40   72.8 22.5 -2.5 9.77
24/11/26 23:31   6.8 SW 0.4   28.6 10.9 / 11:49 -2.4 / 6:29   101.4 22.5 -2.5 9.65
24/11/27 23:31   11.7 ESE 0.0   18.6 15.1 / 13:37 3.7 / 23:28   123.2 22.5 -2.5 9.73
24/11/28 23:31   8.1 E 0.4   0.0 12.8 / 13:24 1.8 / 4:09   123.2 22.5 -2.5 9.67
24/11/29 23:31   7.4 SE 0.0   0.0 12.2 / 13:27 -1.8 / 23:18   123.2 22.5 -2.5 9.59
24/11/30 23:31   3.7 ESE 1.3   0.0 8.1 / 13:32 -1.9 / 0:00   123.2 22.5 -2.5 9.4
ダウンロード