当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
24/12/01 23:31   6.6 SE 0.4   0.0 11.4 / 12:20 -0.6 / 6:45   0.0 11.4 -0.6 6.6
24/12/02 23:31   7.7 SSE 0.0   0.0 13.0 / 11:43 0.1 / 5:38   0.0 13.0 -0.6 7.15
24/12/03 23:31   6.2 WSW 0.0   0.2 15.1 / 12:49 0.2 / 5:23   0.2 15.1 -0.6 6.83
24/12/04 23:31   6.6 WSW 0.0   0.0 13.3 / 14:24 0.7 / 20:48   0.2 15.1 -0.6 6.78
24/12/05 23:31   5.8 NNW 0.4   0.0 11.1 / 12:04 -1.1 / 23:12   0.2 15.1 -1.1 6.58
24/12/06 23:31   4.6 ESE 0.0   0.0 11.3 / 14:11 -2.1 / 2:57   0.2 15.1 -2.1 6.25
24/12/07 23:31   3.8 WNW 0.9   0.0 6.8 / 10:41 -2.6 / 6:40   0.2 15.1 -2.6 5.9
24/12/08 23:31   3.8 WSW 0.0   0.8 4.4 / 9:11 -3.2 / 6:36   1.0 15.1 -3.2 5.64
24/12/09 23:31   0.7 ESE 0.0   0.0 9.0 / 13:40 -4.3 / 6:30   1.0 15.1 -4.3 5.09
24/12/10 23:31   4.1 WSW 0.0   0.0 8.8 / 11:53 -2.3 / 0:05   1.0 15.1 -4.3 4.99
24/12/11 23:31   2.2 SSE 0.0   0.0 9.2 / 13:43 -2.3 / 0:24   1.0 15.1 -4.3 4.74
24/12/12 23:31   0.9 SSW 0.0   0.0 4.4 / 10:33 -4.3 / 23:28   1.0 15.1 -4.3 4.42
24/12/13 23:31   -0.7 SW 0.0   0.0 4.3 / 11:47 -5.3 / 2:00   1.0 15.1 -5.3 4.02
24/12/14 23:31   4.5 WNW 0.4   0.0 7.4 / 11:21 -4.2 / 23:19   1.0 15.1 -5.3 4.06
24/12/15 23:31   -0.4 SSW 0.4   0.0 7.8 / 13:42 -5.8 / 5:11   1.0 15.1 -5.8 3.76
24/12/16 23:31   2.7 SE 0.0   0.0 7.3 / 12:45 -2.7 / 23:08   1.0 15.1 -5.8 3.69
24/12/17 23:31   3.8 NNE 0.4   0.0 9.9 / 11:49 -3.4 / 3:34   1.0 15.1 -5.8 3.7
24/12/18 23:31   3.0 SE 0.4   0.0 7.2 / 12:54 -3.2 / 4:31   1.0 15.1 -5.8 3.66
24/12/19 23:31   0.4 SE 0.0   0.0 4.2 / 11:21 -3.2 / 23:26   1.0 15.1 -5.8 3.49
24/12/20 23:31   -0.3 SW 0.0   0.0 7.3 / 13:07 -5.3 / 6:59   1.0 15.1 -5.8 3.3
24/12/21 23:31   1.1 WSW 0.0   0.0 12.7 / 12:44 -4.6 / 6:25   1.0 15.1 -5.8 3.2
24/12/22 23:31   3.4 SE 0.4   0.0 4.8 / 10:36 -3.3 / 23:22   1.0 15.1 -5.8 3.2
24/12/23 23:31   -0.1 SE 0.0   0.0 1.5 / 11:46 -4.2 / 6:33   1.0 15.1 -5.8 3.06
24/12/24 23:31   0.5 E 0.4   0.0 5.7 / 12:26 -3.1 / 2:06   1.0 15.1 -5.8 2.95
24/12/25 23:31   -0.7 SW 0.0   0.0 6.9 / 14:05 -5.2 / 5:28   1.0 15.1 -5.8 2.81
24/12/26 23:31   2.6 WSW 0.0   0.0 10.3 / 10:59 -2.7 / 6:42   1.0 15.1 -5.8 2.8
24/12/27 23:31   2.1 ENE 0.4   0.0 4.5 / 10:53 -3.2 / 7:04   1.0 15.1 -5.8 2.77
24/12/28 23:31   1.4 ESE 0.4   0.0 3.5 / 9:58 -5.9 / 23:28   1.0 15.1 -5.9 2.73
24/12/29 23:31   -1.7 SSE 0.0   0.8 5.5 / 13:58 -7.5 / 6:55   1.8 15.1 -7.5 2.57
24/12/30 23:31   -1.2 SE 0.0   0.0 6.6 / 13:56 -5.9 / 6:49   1.8 15.1 -7.5 2.45
24/12/31 23:31   1.1 WSW 0.0   0.0 11.5 / 13:11 -3.5 / 6:45   1.8 15.1 -7.5 2.4
ダウンロード