当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/01/01 23:31   2.1 SSE 0.0   0.0 6.4 / 14:19 -3.1 / 20:30   0.0 6.4 -3.1 2.1
25/01/02 23:31   3.4 NNW 0.0   0.0 8.1 / 11:54 -2.7 / 0:00   0.0 8.1 -3.1 2.75
25/01/03 23:31   -1.2 S 0.0   0.2 2.7 / 11:29 -3.6 / 7:08   0.2 8.1 -3.6 1.43
25/01/04 23:31   -1.5 SE 0.0   5.2 3.4 / 10:22 -7.2 / 7:19   5.4 8.1 -7.2 0.7
25/01/05 23:31   -2.4 NW 0.0   1.4 6.6 / 13:11 -7.4 / 6:35   6.8 8.1 -7.4 0.08
25/01/06 23:31   -0.6 SW 0.0   22.0 4.1 / 12:56 -5.2 / 2:10   28.8 8.1 -7.4 -0.03
25/01/07 23:31   2.3 WSW 0.0   0.2 10.6 / 12:55 -0.6 / 7:29   29.0 10.6 -7.4 0.3
25/01/08 23:31   3.2 WSW 0.9   0.0 5.7 / 11:11 -2.3 / 21:17   29.0 10.6 -7.4 0.66
25/01/09 23:31   2.6 SW 0.0   0.0 6.3 / 13:33 -2.9 / 3:31   29.0 10.6 -7.4 0.88
25/01/10 23:31   -4.0 SSW 0.0   0.6 3.2 / 12:04 -4.8 / 4:48   29.6 10.6 -7.4 0.39
25/01/11 23:31   -0.5 ESE 0.4   0.0 6.2 / 13:28 -5.7 / 6:39   29.6 10.6 -7.4 0.31
25/01/12 23:31   -0.4 N 0.0   0.0 5.9 / 12:54 -4.6 / 1:26   29.6 10.6 -7.4 0.25
25/01/13 23:31   0.7 SW 0.0   0.0 8.2 / 11:54 -4.9 / 6:22   29.6 10.6 -7.4 0.28
25/01/14 23:31   -0.1 WSW 0.0   0.0 10.0 / 13:03 -5.9 / 6:12   29.6 10.6 -7.4 0.26
25/01/15 23:31   3.9 E 0.0   0.0 7.5 / 14:14 -3.3 / 5:41   29.6 10.6 -7.4 0.5
25/01/16 23:31   -1.9 SE 0.0   0.0 4.2 / 12:20 -7.0 / 7:20   29.6 10.6 -7.4 0.35
25/01/17 23:31   1.3 E 0.4   0.0 5.7 / 14:06 -5.8 / 23:10   29.6 10.6 -7.4 0.41
25/01/18 23:31   -1.2 SSW 0.0   0.0 5.8 / 13:58 -7.1 / 6:11   29.6 10.6 -7.4 0.32
25/01/19 23:31   0.1 WSW 0.0   0.2 8.6 / 14:29 -6.2 / 2:14   29.8 10.6 -7.4 0.31
25/01/20 23:31   2.7 NW 0.0   0.0 10.6 / 12:07 -0.2 / 1:18   29.8 10.6 -7.4 0.43
25/01/21 23:31   2.3 N 0.0   0.0 8.8 / 13:14 -2.3 / 23:21   29.8 10.6 -7.4 0.51
25/01/22 23:31   -0.3 SSW 0.0   0.0 8.9 / 12:59 -4.4 / 6:25   29.8 10.6 -7.4 0.48
ダウンロード