当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/03/01 23:31   8.9 SE 0.0   0.0 16.7 / 14:41 -1.5 / 4:21   0.0 16.7 -1.5 8.9
25/03/02 23:31   11.3 ESE 0.0   0.0 15.1 / 9:56 0.3 / 5:58   0.0 16.7 -1.5 10.1
25/03/03 23:31   2.7 SE 0.0   0.0 5.9 / 0:00 -1.8 / 22:01   0.0 16.7 -1.8 7.63
25/03/04 23:31   -2.8 SE 0.0   0.0 -1.4 / 13:27 -3.7 / 6:54   0.0 16.7 -3.7 5.03
25/03/05 23:31   0.9 NW 0.0   23.0 5.0 / 14:46 -2.1 / 0:00   23.0 16.7 -3.7 4.2
25/03/06 23:31   4.6 E 0.0   3.2 7.7 / 14:04 -0.2 / 22:00   26.2 16.7 -3.7 4.27
25/03/07 23:31   2.8 WNW 0.4   0.0 5.8 / 12:15 -4.8 / 23:26   26.2 16.7 -4.8 4.06
25/03/08 23:31   -0.6 E 0.4   0.0 3.3 / 11:58 -6.6 / 4:40   26.2 16.7 -6.6 3.48
25/03/09 23:31   3.3 E 0.0   2.8 10.2 / 14:36 -4.0 / 6:36   29.0 16.7 -6.6 3.46
25/03/10 23:31   4.6 SE 0.0   0.0 11.6 / 13:39 -4.9 / 6:16   29.0 16.7 -6.6 3.57
25/03/11 23:31   6.3 ESE 0.4   0.4 9.3 / 11:44 -1.6 / 0:15   29.4 16.7 -6.6 3.82
25/03/12 3:31   1.4 SE 0.0   0.2 2.3 / 0:00 1.4 / 3:27   29.6 16.7 -6.6 3.62
25/03/13 23:31   11.8 E 0.9   0.2 16.4 / 10:44 1.3 / 23:20   32.6 16.7 -6.6 4.25
25/03/14 23:31   5.9 E 0.9   0.0 14.8 / 13:13 -1.8 / 4:51   32.6 16.7 -6.6 4.36
25/03/15 23:31   6.4 NNW 0.0   0.0 6.8 / 11:39 -3.0 / 4:11   32.6 16.7 -6.6 4.5
25/03/16 23:31   0.8 E 0.0   55.2 3.7 / 14:16 0.0 / 5:54   87.8 16.7 -6.6 4.27
25/03/17 23:31   6.6 W 2.2   10.0 8.2 / 11:55 -2.8 / 23:22   98.4 16.7 -6.6 4.41
25/03/18 23:31   3.1 NE 0.9   0.0 7.9 / 13:19 -4.3 / 5:48   98.4 16.7 -6.6 4.33
25/03/19 23:31   -0.4 ESE 0.0   7.8 4.7 / 13:37 -3.2 / 23:10   106.2 16.7 -6.6 4.08
25/03/20 23:31   3.2 SSE 0.4   0.6 8.0 / 12:08 -6.4 / 6:09   106.8 16.7 -6.6 4.04
25/03/21 23:31   6.0 SE 0.9   0.0 12.7 / 13:57 -3.9 / 6:04   106.8 16.7 -6.6 4.13
25/03/22 23:31   11.4 SW 0.4   0.0 18.9 / 13:21 -1.4 / 5:40   106.8 18.9 -6.6 4.46
25/03/23 23:31   16.2 SE 0.9   0.0 18.8 / 12:47 2.7 / 2:58   106.8 18.9 -6.6 4.97
25/03/24 23:31   10.3 ESE 0.0   1.4 14.4 / 12:26 0.1 / 5:48   108.2 18.9 -6.6 5.2
25/03/25 23:31   12.9 NNE 0.4   0.2 20.2 / 14:55 3.4 / 5:55   108.4 20.2 -6.6 5.5
25/03/26 23:31   17.7 WNW 2.2   0.0 18.4 / 11:41 4.4 / 23:28   108.4 20.2 -6.6 5.97
25/03/27 23:31   11.8 E 0.9   0.0 18.5 / 13:33 1.5 / 5:15   108.4 20.2 -6.6 6.19
25/03/28 23:31   15.8 SE 0.0   1.6 18.9 / 11:11 8.1 / 22:42   110.0 20.2 -6.6 6.53
25/03/29 23:31   1.2 ESE 0.0   10.2 8.7 / 0:03 -0.2 / 23:28   120.2 20.2 -6.6 6.35
25/03/30 23:31   3.1 WNW 0.0   2.6 8.8 / 13:17 -1.5 / 5:49   122.8 20.2 -6.6 6.24
25/03/31 23:31   0.8 ESE 0.0   0.0 2.7 / 14:06 -1.8 / 4:22   122.8 20.2 -6.6 6.06
ダウンロード