当日9:00計測値   当日最終計測値(翌日に確定)   当月最終計測値(月末日に確定)
日付 時間   気温(℃) 風向 風速(m/s)   降水量(mm) 最高気温(℃) / 時刻 最低気温(℃) / 時刻   降水量(mm) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 9:00平均気温(℃)
25/04/01 23:31   0.6 SSW 0.0   77.2 2.4 / 23:25 -0.4 / 5:36   77.2 2.4 -0.4 0.6
25/04/02 23:31   5.9 ENE 0.0   61.6 9.6 / 14:57 2.4 / 0:00   142.4 9.6 -0.4 3.25
25/04/03 23:31   2.8 NW 0.0   8.2 5.1 / 16:35 0.6 / 23:21   150.6 9.6 -0.4 3.1
25/04/04 23:31   7.2 SW 0.0   0.2 13.9 / 12:45 -1.3 / 23:27   150.8 13.9 -1.3 4.13
25/04/05 23:31   8.5 SSE 0.0   0.2 12.2 / 11:54 -2.7 / 5:30   151.0 13.9 -2.7 5
25/04/06 23:31   12.3 ESE 0.4   0.0 15.0 / 10:46 4.9 / 5:45   151.0 15.0 -2.7 6.22
25/04/07 23:31   11.6 ESE 1.3   1.0 15.3 / 14:05 0.4 / 23:25   153.0 15.3 -2.7 6.99
25/04/08 23:31   10.9 SSE 0.9   0.0 16.3 / 12:52 -0.8 / 5:27   153.0 16.3 -2.7 7.48
25/04/09 23:31   14.1 E 1.8   0.2 17.2 / 11:17 3.3 / 1:57   153.2 17.2 -2.7 8.21
25/04/10 23:31   10.9 ENE 0.0   13.6 14.9 / 12:30 5.8 / 2:07   166.8 17.2 -2.7 8.48
25/04/11 23:31   14.9 SE 0.0   1.0 16.6 / 11:49 5.1 / 23:28   167.8 17.2 -2.7 9.06
25/04/12 23:31   14.3 ENE 0.4   0.4 17.3 / 11:06 2.3 / 5:13   168.2 17.3 -2.7 9.5
25/04/13 23:31   7.1 S 0.4   42.8 8.2 / 11:23 6.6 / 4:21   211.0 17.3 -2.7 9.32
25/04/14 23:31   11.9 ESE 0.4   37.6 14.7 / 11:34 7.8 / 0:01   250.2 17.3 -2.7 9.5
25/04/15 23:31   9.7 E 0.0   2.8 13.5 / 14:01 3.7 / 23:28   253.0 17.3 -2.7 9.51
25/04/16 9:01   11.3 W 3.6   0.0 11.4 / 8:57 0.7 / 5:24   253.0 17.3 -2.7 9.63
ダウンロード